Kode Paket | 11988010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Biaya Pengawasan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 1,1 M Jalan (Paket 1) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surabaya | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 46.657.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.386.567,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |