Kode Paket | 11959010 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemasangan Baru Tiang PJU Cabang 1 Kabel Udara (JL. JL. BONOWATI I, II ) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surabaya | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 165.796.785,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 152.147.618,82 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |