Kode Tender | 11427010 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Tabulampot | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 April 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surabaya | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 267.129.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 266.862.371,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 34 peserta |